bergasnet – Jorge Martin semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia MotoGP 2024. Sementara itu, Pedro Acosta juga menunjukkan potensinya sebagai rookie yang tak boleh diremehkan, terus mengejar perolehan poin dari seri ke seri.
Kejutan datang dari Franco Morbidelli yang tampil gemilang dan menempati posisi keempat, sementara Francesco Bagnaia harus puas dengan posisi ketiga setelah perjuangan keras di lap-lap terakhir.
Balapan MotoGP Mandalika kali ini memang penuh dengan insiden dan drama, mulai dari kecelakaan beruntun di awal balapan hingga jatuhnya Bastianini saat berusaha mengejar podium. Namun, performa dominan Jorge Martin menjadi sorotan utama, dengan dirinya yang nyaris tak tersentuh dari start hingga finis.
Baca Juga : Keseruan Para Pembalap MotoGP 2024 di Mandalika Lombok
Klasemen MOTOGP 2024 Terbaru, setelah Jorge Martin Juara di Sirkuit Mandalika 2024:
Peringkat | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing – Ducati | Spanyol | 366 |
2 | Francesco Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo Team – Ducati | Italia | 345 |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team – Ducati | Italia | 291 |
4 | Marc Marquez | Gresini Racing – Ducati | Spanyol | 288 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 – KTM | Spanyol | 181 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | Afrika Selatan | 173 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing – Aprilia | Spanyol | 162 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Aprilia | Spanyol | 127 |
9 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 – Ducati | Italia | 125 |
10 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 – Ducati | Italia | 122 |
11 | Alex Marquez | Gresini Racing – Ducati | Spanyol | 121 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing – Ducati | Italia | 120 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha – Yamaha | Prancis | 82 |
14 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing – Aprilia | Portugal | 71 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | Australia | 58 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing – Aprilia | Spanyol | 55 |
17 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol – Honda | Prancis | 31 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu – Honda | Jepang | 26 |
19 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech 3 – KTM | Spanyol | 20 |
20 | Joan Mir | Repsol Honda – Honda | Spanyol | 20 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha – Yamaha | Spanyol | 19 |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | Spanyol | 12 |
23 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing – KTM | Spanyol | 7 |
24 | Luca Marini | Repsol Honda – Honda | Italia | 5 |
25 | Stefan Bradl | Honda Racing Corporation – Honda | Jerman | 2 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha – Yamaha | Australia | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing – Aprilia | Italia | 0 |
Baca Juga : Klasemen MotoGP 2024 Terbaru, Setelah Jorge Martin Juara MotoGP Mandalika
Akankah Jorge Martin mampu mempertahankan performa impresifnya ini di seri-seri berikutnya? Dan apakah Pecco Bagnaia akan mampu menggeser posisi Martin di puncak klasemen?
Menarik untuk ditunggu bagaimana lanjutan persaingan di musim MotoGP 2024!
Response (1)